(资料图片)
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 18576 | +128 |
上海现货 | 18645 | +199 |
南海有色 | 18864 | +60 |
广东南储 | 18546 | +8.5 |
上海华通 | 18442 | +18442 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 18710 | 0 |
LME电子盘 | 2248.5 | -13 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
国内现货 | 55.3 | -4.6 |
上海期货 | 14.7039 | -0.7776 |
LME | 56.485 | -0.4225 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有5次上涨,11次下跌。
标签: